/api/public/v1/lab/scorecardslab.scorecards_list
lab.scorecards_list — Đọc bảng điểm đo chuẩn đã loại thông tin máy; ô chưa đo giữ null.
Tham số
Thao tác này không cần đầu vào.
Ví dụ
curl "https://browlix.com/api/public/v1/lab/scorecards" \
-H "Authorization: Bearer $BROWLIX_API_KEY"Phản hồi
200 với { data, correlation_id }.
| Trường | Kiểu | Luôn có | Mô tả |
|---|---|---|---|
| data | object | Có | |
| data.scorecards | array<object> | Có | |
| data.scorecards[].schema | "bflab.scorecard/1" | Có | |
| data.scorecards[].run_id | string | Có | (độ dài tối thiểu 1, độ dài tối đa 160) |
| data.scorecards[].created_at | string | Có | |
| data.scorecards[].generated_from | object | Có | |
| data.scorecards[].generated_from.manifest_sha256 | string | Có | |
| data.scorecards[].generated_from.events_sha256 | string | Có | |
| data.scorecards[].generated_from.claims_version | string | Có | |
| data.scorecards[].generated_from.claims_sha256 | string | Có | |
| data.scorecards[].cells | array<object> | Có | |
| data.scorecards[].cells[].claim_id | string | Có | |
| data.scorecards[].cells[].axis | string | Có | |
| data.scorecards[].cells[].metric | string | Có | |
| data.scorecards[].cells[].value | number | null | Có | |
| data.scorecards[].cells[].n | integer | Có | (tối thiểu 0, tối đa 9007199254740991) |
| data.scorecards[].cells[].verdict | "unmeasured" | "insufficient_sample" | Có | |
| data.scorecards[].cells[].run_id | string | Có | |
| data.scorecards[].cells[].source_events_sha256 | string | Có | |
| data.scorecards[].diagnostics | object | Có | |
| data.scorecards[].diagnostics.contradictions | number | null | Có | |
| data.scorecards[].diagnostics.events | integer | Có | (tối thiểu 0, tối đa 9007199254740991) |
| data.scorecards[].diagnostics.measurement_complete | boolean | Có | |
| correlation_id | string (uuid) | Có | |
| ok | true | Có | |
| operation_id | string | null | Có | |
| state_version | integer | Có | (tối thiểu 0) |
| retryable | false | Có | |
| next | null | Có |
Lỗi
| Mã | HTTP | Thử lại |
|---|---|---|
| UNAUTHENTICATED | 401 | Không |
| FORBIDDEN | 403 | Không |
| RATE_LIMITED | 429 | Có |
| NOT_FOUND | 404 | Không |
| DEPENDENCY_UNAVAILABLE | 503 | Có |
| UNKNOWN | 500 | Không |
Mọi thao tác
- GETlist
- GETget
- POSTcreate
- PATCHupdate
- POSTaccept_egress_change
- POSTtrash
- POSTrestore
- GETsync.get
- POSTsync.restore
- GETcleanup.preflight
- POSTcleanup.run
- GETcleanup.list
- POSTsync.release
- GETextensions
- GETbookmarks
- GETeffective_fingerprint
- GETnoise_status
- POSTnoise_upgrade
- GETdrift_list
- GETconsistency_report
- POSTcreate_from_context
- POSTdrift_accept
- GETexit_diagnostics
- POSTdrift_reject
Đang dùng AI agent?
Các tool Browlix có feedback_submit — sau khi dùng, báo lỗi, bất tiện hay câu hỏi chưa có lời đáp, mỗi vấn đề một lần.
Cách phản hồi hoạt động