/api/public/v1/lab/scorecards/{id}lab.scorecard_get
lab.scorecard_get — Đọc bảng điểm của một lượt đo chuẩn; NOT_FOUND nếu không có lượt.
Tham số
| Tên | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
idpath | string | Có | (độ dài tối thiểu 1, độ dài tối đa 160) |
Ví dụ
curl "https://browlix.com/api/public/v1/lab/scorecards/<id>" \
-H "Authorization: Bearer $BROWLIX_API_KEY"Phản hồi
200 với { data, correlation_id }.
| Trường | Kiểu | Luôn có | Mô tả |
|---|---|---|---|
| data | object | Có | |
| data.scorecard | object | Có | |
| data.scorecard.schema | "bflab.scorecard/1" | Có | |
| data.scorecard.run_id | string | Có | (độ dài tối thiểu 1, độ dài tối đa 160) |
| data.scorecard.created_at | string | Có | |
| data.scorecard.generated_from | object | Có | |
| data.scorecard.generated_from.manifest_sha256 | string | Có | |
| data.scorecard.generated_from.events_sha256 | string | Có | |
| data.scorecard.generated_from.claims_version | string | Có | |
| data.scorecard.generated_from.claims_sha256 | string | Có | |
| data.scorecard.cells | array<object> | Có | |
| data.scorecard.cells[].claim_id | string | Có | |
| data.scorecard.cells[].axis | string | Có | |
| data.scorecard.cells[].metric | string | Có | |
| data.scorecard.cells[].value | number | null | Có | |
| data.scorecard.cells[].n | integer | Có | (tối thiểu 0, tối đa 9007199254740991) |
| data.scorecard.cells[].verdict | "unmeasured" | "insufficient_sample" | Có | |
| data.scorecard.cells[].run_id | string | Có | |
| data.scorecard.cells[].source_events_sha256 | string | Có | |
| data.scorecard.diagnostics | object | Có | |
| data.scorecard.diagnostics.contradictions | number | null | Có | |
| data.scorecard.diagnostics.events | integer | Có | (tối thiểu 0, tối đa 9007199254740991) |
| data.scorecard.diagnostics.measurement_complete | boolean | Có | |
| correlation_id | string (uuid) | Có | |
| ok | true | Có | |
| operation_id | string | null | Có | |
| state_version | integer | Có | (tối thiểu 0) |
| retryable | false | Có | |
| next | null | Có |
Lỗi
| Mã | HTTP | Thử lại |
|---|---|---|
| UNAUTHENTICATED | 401 | Không |
| FORBIDDEN | 403 | Không |
| RATE_LIMITED | 429 | Có |
| VALIDATION_FAILED | 422 | Không |
| NOT_FOUND | 404 | Không |
| DEPENDENCY_UNAVAILABLE | 503 | Có |
| UNKNOWN | 500 | Không |
Mọi thao tác
- GETlist
- GETget
- POSTcreate
- PATCHupdate
- POSTaccept_egress_change
- POSTtrash
- POSTrestore
- GETsync.get
- POSTsync.restore
- GETcleanup.preflight
- POSTcleanup.run
- GETcleanup.list
- POSTsync.release
- GETextensions
- GETbookmarks
- GETeffective_fingerprint
- GETnoise_status
- POSTnoise_upgrade
- GETdrift_list
- GETconsistency_report
- POSTcreate_from_context
- POSTdrift_accept
- GETexit_diagnostics
- POSTdrift_reject
Đang dùng AI agent?
Các tool Browlix có feedback_submit — sau khi dùng, báo lỗi, bất tiện hay câu hỏi chưa có lời đáp, mỗi vấn đề một lần.
Cách phản hồi hoạt động